<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slowenien</title>
	<atom:link href="http://www.sdm-si.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sdm-si.org</link>
	<description>Das Land Slowenien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Infrastruktur</title>
		<link>http://www.sdm-si.org/allgemein/infrastruktur.htm</link>
		<comments>http://www.sdm-si.org/allgemein/infrastruktur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdm-si.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Im Herzen Europas bietet Slowenien sowohl für große als auch für kleine internationale Firmen beste Vorraussetzungen, die sich in Süd- bzw. Osteuropa etablieren möchten. Grund dafür sind die hervorragende Infrastruktur des kleinen Landes, sowie die finanzielle Unterstützung, die das Land Unternehmern bietet. So bietet Slowenien Transportwege, die aus etwa 1.200 km Schienennetz oder über 27.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Herzen Europas bietet Slowenien sowohl für große als auch für kleine internationale Firmen beste Vorraussetzungen, die sich in Süd- bzw. Osteuropa etablieren möchten. Grund dafür sind die hervorragende Infrastruktur des kleinen Landes, sowie die finanzielle Unterstützung, die das Land Unternehmern bietet. <span id="more-14"></span><br />
So bietet Slowenien Transportwege, die aus etwa 1.200 km Schienennetz oder über 27.000 km asphaltierter Straße bestehen. Wer seine Güter lieber zu Wasser transportieren möchte, den bieten sieben große Häfen des Landes Anlegestellen, darunter ein internationaler Frachthafen. Auch Regatten oder Kreuzfahrten können von den Häfen aus unternommen werden. Vor allem für Containergeschäfte, Automobil- oder Massenwarentransporte eignen sich Seewege hervorragend. Auch im Flugverkehr muss sich Slowenien nicht verstecken. Es gibt drei Flughäfen im Land, einer davon ist in der Hauptstadt Lubljana zu finden. Dort werden pro Jahr mehr als eine Million Passagiere zu 25 europäischen Städten befördert und mehrere tausend Tonnen Güter pro Jahr transportiert.<br />
Zu den Rohstoffen des Staates zählen Ölschiefer, Torf, Kalkstein, Dolomit, sowie Ton, Sand und Kies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdm-si.org/allgemein/infrastruktur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik</title>
		<link>http://www.sdm-si.org/allgemein/politik.htm</link>
		<comments>http://www.sdm-si.org/allgemein/politik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdm-si.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Unabhängigkeitserklärung führte Slowenien die Demokratie als politisches System ein. So entstand ein Zweikammernparlament, das sich aus der Nationalversammlung (auch Staatsversammlung) und der beratenden Kammer, dem Nationalrat (oder Staatsrat) zusammensetzt. Die Nationalversammlung wird alle 4 Jahre direkt gewählt und wird von 90 Mitgliedern gebildet. Dabei gibt es je einen Vertreter, der die Minderheiten der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Unabhängigkeitserklärung führte Slowenien die Demokratie als politisches System ein. So entstand ein Zweikammernparlament, das sich aus der Nationalversammlung (auch Staatsversammlung) und der beratenden Kammer, dem Nationalrat (oder Staatsrat) zusammensetzt. Die Nationalversammlung wird alle 4 Jahre direkt gewählt und wird von 90 Mitgliedern gebildet. Dabei gibt es je einen Vertreter, der die Minderheiten der Italiener und Ungarn in Slowenien repräsentieren soll und damit ein absolutes Vetorecht besitzt. <span id="more-12"></span><br />
Für Rechtsakte, Gesetze oder Resolutionen genügt eine einfache Mehrheit im Parlament, Verfassungsänderungen hingegen benötigen eine Zwei-Drittel-Mehrheit.<br />
Außerdem hat die Nationalversammlung auch die Möglichkeit der Regierung ihr Misstrauen auszusprechen und sie zu kontrollieren. Wer den Vorsitz hat, wird per Wahl entschieden. Der Gewinner dieser Wahl, seine drei Stellvertreter, der Fraktionsvorsitzende und zwei Abgeordnete der nationalen Minderheiten bilden dann das Präsidialkollegium, das dem Staatspräsidenten beratend zur Seite steht. Hauptaufgabe der Nationalversammlung ist die Gesetzgebung, bei der alle Gesetzesvorschläge mit drei Lesungen behandelt werden.<br />
Der Nationalrat besteht aus 40 Mitgliedern, von denen 22 regional entsandt werden und der Rest verschiedene Vertreter der Berufsgruppen des Landes sind oder kein wirtschaftliches Interesse haben. Alle 5 Jahre gewählt hat der Rat keine beratende Funktion und sein Veto-Recht kann nur als Aufschiebung verwendet werden.<br />
Der Staatpräsident ist Oberbefehlshaber des slowenischen Militärs und wird alle 5 Jahre direkt vom Volk gewählt. Insgesamt kann er zwei Amtszeiten an der Spitze des Landes stehen.<br />
Die Regierung des Landes ist in Ministerpräsidenten, Minister und deren Sekretäre eingeteilt. Sie wird von der Nationalversammlung kontrolliert und in Einzelfällen kann ein Misstrauensvotum eingeleitet werden.<br />
Das Wahlsystem in Slowenien wird nach dem Verhältniswahlrecht entschieden. Die Nationalversammlung wird also aus 8 Mehrpersonenwahlkreisen gewählt und muss die Sperrklausel von 4% überschreiten. Bei der Erstellung des Nationalrates sind hingegen 22 Wahlkreise vorhanden. Die Interessenvertreter werden von Organisationen gewählt und geschickt. Bei der Präsidentenwahl entscheidet die absolute Mehrheit des Volkes über das neue Staatsoberhaupt.<br />
Die Anzahl der Parteien in Slowenien ist recht groß: Im Jahr 1996 traten 33 Parteien an, 2000 waren es immerhin noch 23. Bekannte Parteien des Landes sind etwa die Sozialdemokratischen Partei Sloweniens oder die Kommunistische Partei Sloweniens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdm-si.org/allgemein/politik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte</title>
		<link>http://www.sdm-si.org/allgemein/geschichte.htm</link>
		<comments>http://www.sdm-si.org/allgemein/geschichte.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdm-si.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Laut Schriften und Überlieferungen begaben sich die slawischen Vorfahren der Slowenen im 6. Jahrhundert ins das Gebiet, das sich heute Slowenien nennt. Dort ließen sie sich nieder und gründeten im 7. Jahrhundert das Fürstentum Karantanien, das bei den Slowenen als erster Slowenenstaat bekannt ist. Darauf folgten zwei Jahrhunderte, in denen das Land erst unter bayrische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Schriften und Überlieferungen begaben sich die slawischen Vorfahren der Slowenen im 6. Jahrhundert ins das Gebiet, das sich heute Slowenien nennt. Dort ließen sie sich nieder und gründeten im 7. Jahrhundert das Fürstentum Karantanien, das bei den Slowenen als erster Slowenenstaat bekannt ist. Darauf folgten zwei Jahrhunderte, in denen das Land erst unter bayrische dann fränkische Regierung stand. Nach einiger Zeit unter römischer Herrschaft, wurde das Land bis zum Ersten Weltkrieg von Habsburgern regiert. Einzige Ausnahme bildete hier die napoleonischen Besatzung. <span id="more-10"></span><br />
Schon im 19. Jahrhundert begann das Nationalbewusstsein der Länder zu wachsen, was 1918 zu einer Proklamation des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen führte. Folge verschiedener Konflikte war, dass Slowenien seine Küstenregion an Italien abtreten musste, Kärnten unter Österreichs Regierung verblieb und die Gebiete &#8220;Untersteiermark&#8221; und die Stadt Marburg an Jugoslawien übergingen. Trotz dieser Ereignisse blieb das Land allzeit neutral.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Demokratische Föderative Volksrepublik Jugoslawien gegründet, welche sich 1963 in Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien umbenannte. Durch wachsende Unzufriedenheit mit der Regierung folgte schließlich eine Unabhängigkeitserklärung der Slawen im Jahr 1991.<br />
Die neuste geschichtliche Begebenheit ist der EU-Beitritt des Staates am 1. Mai 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdm-si.org/allgemein/geschichte.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevölkerung und Kultur</title>
		<link>http://www.sdm-si.org/allgemein/bevoelkerung-und-kultur.htm</link>
		<comments>http://www.sdm-si.org/allgemein/bevoelkerung-und-kultur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdm-si.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die gesamte Einwohnerzahl Sloweniens beträgt ungefähr 2,1 Millionen, die sich aus ca. 88% Slowenen, 3% Kroaten, 2% Serben und 5% Menschen anderer ethnischer Herkunft zusammensetzen. Über zwei Drittel der Menschen leben die römisch-katholische Religion (70,8%), etwa 1% sind Protestanten, 2% griechisch-orthodox und ungefähr 1% sind Muslime. Ein Viertel der Einwohner glaubt entweder nicht oder gehört [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gesamte Einwohnerzahl Sloweniens beträgt ungefähr 2,1 Millionen, die sich aus ca. 88% Slowenen, 3% Kroaten, 2% Serben und 5% Menschen anderer ethnischer Herkunft zusammensetzen.<br />
Über zwei Drittel der Menschen leben die römisch-katholische Religion (70,8%), etwa 1% sind Protestanten, 2% griechisch-orthodox und ungefähr 1% sind Muslime. Ein Viertel der Einwohner glaubt entweder nicht oder gehört einer anderen Religionsart an. <span id="more-7"></span><br />
Zu den Sprachen des Landes zählen slowenisch, kroatisch und serbisch, wobei slowenisch die alleinige Amtsprache ist.<br />
Die Kultur des Landes hat mehrere Jahrhunderte überdauert und ist daher von verschiedensten Ereignissen geprägt.<br />
Schaut man sich den Baustil der meisten Häuser an, so bezeichnet man ihn als romanisch. Der Grund dafür ist, dass weiße Fassaden, Dächer mit roten Ziegeln und enge Gassen an die Römerzeit erinnern. Neben diesem Einfluss, hatte auch die byzantinische Kirche Auswirkungen auf das Land, was die hohe Anzahl an römisch-katholisch Gläubigen im Land erklärt.<br />
Die Feiertage werden in etwa genauso gefeiert, wie in Deutschland. Allerdings ist der 26. Dezember in Slowenien gleichzeitig der Unabhängigkeitstag. Dieser wird durch den Feiertag zur Unabhängigkeitserklärung am 25. Juni ergänzt. Und anders als in Deutschland gibt es in Slowenien zwei Feiertage, um der Arbeit zu gedenken (1. und 2. Mai).<br />
Musikalisch gesehen ist für das Land ein Klang aus Gesang, Akkordeon, Trompete, Baritonhorn, Posaune, Gitarre und Klarinette typisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdm-si.org/allgemein/bevoelkerung-und-kultur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

